Наименование работ | ед. изм. | Цена |
Расценки на строительные работы |
Минимальная стоимость работ | руб | 9000 |
Штрабление в стенах (пеноблок, гипс) 20х20х1000 современным способом, с использованием оборудования для сбора пыли (пробивка борозд) | м. | 350 |
Штрабление в стенах (кирпич, штукатурка) 20х20х1000 современным способом, с использованием оборудования для сбора пыли (пробивка борозд) | м. | 450 |
Штробление в стенах (Бетон) 20х20х1000 современным способом, с использованием оборудования для сбора пыли (пробивка борозд) | м. | 550 |
Штробление в стенах (Железо-Бетон) 20х20х1000 современным способом, с использованием оборудования для сбора пыли (пробивка борозд) | м. | 750 |
Штробление в стенах (Железо-Бетон в панельных домах до 2000г. постройки) 20х20х1000 современным способом, с использованием оборудования для сбора пыли (пробивка борозд) | м. | 950 |
Штробление по потолку 20х20х1000 современным способом, с использованием оборудования для сбора пыли (пробивка борозд) | коэфф. | 2 |
Пробивка гнезд в стенах (гипсокартон) под монтажную коробку | шт. | 250 |
Пробивка гнезд в стенах (гипсокартон+вырезка профиля) под монтажную коробку | шт. | 450 |
Пробивка гнезд в стенах (пеноблок, гипс) под монтажную коробку | шт. | 250 |
Пробивка гнезд в стенах (кирпич, штукатурка) под монтажную коробку | шт. | 350 |
Пробивка гнезд в стенах (Бетон) под монтажную коробку | шт. | 550 |
Пробивка гнезд в стенах (Железо-Бетон) под монтажную коробку | шт. | 750 |
Пробивка гнезд в стенах (Бетон в панельных домах до 2000г. постройки) под монтажную коробку | шт. | 950 |
Пробивка гнезд в стенах (гипсокартон) под распределительную коробку | шт. | 550 |
Пробивка гнезд в стенах (гипсокартон+вырезка профиля) под распределительную коробку | шт. | 750 |
Пробивка гнезд в стенах (пеноблок, гипс) под распределительную коробку | шт. | 350 |
Пробивка гнезд в стенах (кирпич, штукатурка) под распределительную коробку | шт. | 450 |
Пробивка гнезд в стенах (Бетон) под распределительную коробку | шт. | 600 |
Пробивка отверстий сквозных в стенах (пеноблок, гипс) д=20 мм. L=200 мм. | шт. | 250 |
Пробивка отверстий сквозных в стенах (кирпич) д=20 мм. L=200 мм. | шт. | 350 |
Пробивка отверстий сквозных в стенах (бетон) д=20 мм. L=200 мм. | шт. | 650 |
Разработка грунта вручную | м3 | 6500 |
Устройство песчанного основания | м3 | 4500 |
Перенос грунта | м3 | 4500 |
Обратная засыпка грунта | м3 | 4500 |
Расценки на демонтажные работы |
С сохранением демонтируемого оборудования, кабеля, прочего. (% от стоимости монтажа) | % | 100 |
Без сохранения демонтируемого оборудования, кабеля, прочего. (% от стоимости монтажа) | % | 75 |
Расценки на электромонтажные работы |
Минимальная стоимость работ | руб | 9000 |
Прокладка кабеля сечением до 4 мм. кв. по конструкциям - скрытая проводка. | м | 125 |
Прокладка кабеля сечением до 4 мм. кв. по конструкциям - открытая проводка. | м | 150 |
Прокладка кабеля сечением 6 - 10 мм. кв. по конструкциям - скрытая проводка. | м | 175 |
Прокладка кабеля сечением 6 - 10 мм. кв. по конструкциям - открытая проводка. | м | 200 |
Стоимость замены электропроводки сечением до 4 мм. кв. | м | от 200 |
Прокладка трубы гофрированной до 32 мм. по конструкциям - открытая проводка. | м | 150 |
Прокладка трубы гофрированной до 32 мм. по конструкциям - скрытая проводка. | м | 125 |
Затягивание проводов в трубы сечением до 4 мм. кв. | м | 125 |
Затягивание проводов в трубы сечением 6 - 10 мм. кв. | м | 150 |
Прокладка кабель-канала до 40х40 мм. по конструкциям - открытая проводка. | м | 250 |
Стоимость прокладки кабеля в кабель-каналах | м | 125 |
Монтаж системы теплый пол: кабельный | м | 125 |
Монтаж системы теплый пол: кабельный (маты) | м2 | 2500 |
Монтаж системы теплый пол: пленочный инфракрасный | м2 | 2500 |
Установка коробки монтажной | шт. | 200 |
Установка коробки распределительной (гипсокартон) | шт. | 250 |
Сборка схем (зачистка, скрутка, сварка жил, изоляция) до 3 кабелей в коробке | шт. | 550 |
Установка щита учетно-распределительного (до 50 модулей), встраиваемого в стену (пеноблок,кирпич, бетон) | шт. | 2500 |
Сборка щита учетно распределительного (один 1-полюсный Авт. Выкл. = 1 модуль.) | мод. | 450 |
Подключение щита учетно распределительного (один 1-полюсный Авт. Выкл. = 1 модуль.) | мод. | 450 |
Установка сборка и подключение автоматического выключателя 1 полюсного | шт. | 450 |
Установка сборка и подключение автоматического выключателя 3-х полюсного | шт. | 1500 |
Установка сборка и подключение УЗО 2-х полюсного | шт. | 1000 |
Установка сборка и подключение УЗО 4-х полюсного | шт. | 2000 |
Установка счетчика однофазного | шт. | 2000 |
Установка счетчика трехфазного, прямого и трансформаторного включения | шт. | 3000 |
Установка трансформатора тока | шт. | от 2500 |
Установка рубильника типа ЯБПВУ-100-1М У3 на ток до 100 А, с подключением (8 присоединений) | шт. | 5000 |
Установка рубильника типа ЯБПВУ-100-1М У3 на ток до 250 А, с подключением (8 присоединений) | шт. | 6000 |
Установка рубильника типа ЯБПВУ-100-1М У3 на ток до 400 А, с подключением (8 присоединений) | шт. | 7000 |
Монтаж защитного контура заземления (3 вертикальных электрода+ горизонтальный) под ключ с разработкой грунта и обратной засыпкой . | шт. | от 65000 |
Установка розетки открытой проводки | шт. | 250 |
Установка розетки скрытой проводки | шт. | 250 |
Установка выключателя открытой проводки | шт. | 225 |
Установка выключателя скрытой проводки | шт. | 225 |
Установка регулятора теплого пола | шт | 950 |
Установка настенного светильника (бра) | шт. | от 750 |
Установка встраиваемого светильника | шт. | от 750 |
Установка люстры весом до 7,5 кг | шт. | от 2500 |
Установка люстры весом от 7,5 кг до 10 кг | шт. | от 4500 |
Установка люстры весом свыше 15 кг | шт. | дог. |
Сборка люстры, переборка схемы, и пр. | дог. | от 2500 |
Подключение патрона Е14, Е27 керамического | шт. | 100 |
Подключение патрона Е14, Е27 карболитового | шт. | 500 |
Выезд специалиста-электрика для обследования, замены, ремонта электрооборудования по г. Екатеринбург | выезд | 8000 |
Выезд специалиста-электрика для обследования, замены, ремонта электрооборудования, за пределы Екатеринбург (Считаем км туда и обратно + 5000 руб) | км | 23 |
Расценки на услуги электрика |
Минимальная стоимость работ=7000 руб.+выезд специалиста=1000 руб. Итого: 8000 руб. | руб | 8000 |
Аварийный (срочный) выезд в рабочее время (с 9:00 до 18:00 ч) специалиста-электрика для обследования, замены, ремонта электрооборудования по г. Екатеринбург | выезд | 10000 |
Аварийный (срочный) выезд в нерабочее время (с 18:00 до 23:00 ч) специалиста- электрика для обследования, замены, ремонта электрооборудования по г. Екатеринбург | выезд | 15000 |
Аварийный (срочный) выезд в нерабочее время (с 23:00 до 7:00 ч) специалиста- электрика для обследования, замены, ремонта электрооборудования по г. Екатеринбург | выезд | услуга недоступна |
Выезд специалиста-электрика для обследования, замены, ремонта электрооборудования по г. Екатеринбург | выезд | 5500 |
Выезд специалиста-электрика для обследования, замены, ремонта электрооборудования, за пределы Екатеринбург (Считаем км туда и обратно + 3500 руб) | км | 21 |
Ревизия электропроводки, электрооборудования | ч/ч | 995 |
Поиск неисправности электрической сети | ч/ч | 995 |
Подключение, ремонт соединения, на опоре ВЛЭП-0,4 кВ. | шт. | 5500 |
Расценки на услуги электроизмерительной лаборатории до 1000 вольт |
Минимальная стоимость работ=5000 руб.+выезд специалиста=500 руб. Итого: 5500 руб. | руб | 5500* |
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий до 1 кВ. | 1 линия | 250* |
Проверка отключающей способности: Выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ. с тепловым расцепителем, номинальный ток, А, до: 50 | шт | 500* |
Проверка отключающей способности: Выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ. с тепловым расцепителем, номинальный ток, А, до: 200 | шт | 700* |
Проверка отключающей способности: Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ. с тепловым расцепителем, номинальный ток, А, до: 100 | шт | 400* |
Проверка отключающей способности: Выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ. с тепловым расцепителем максимального тока, с устройством защитного отключения | шт | 1200* |
Проверка отключающей способности: Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ. с устройством защитного отключения | шт | 750* |
Проверка цепи между заземлителем и заземленными элементами | точка | 97* |
Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль" | точка | 650* |
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м. | комплекс | 9500* |