Наименование работ | ед. изм. | Цена |
Расценки на строительные работы |
Минимальная стоимость работ=3500 руб.+выезд специалиста=500 руб. Итого: 4000 руб. | руб | 4000 |
Штрабление в стенах (пеноблок, гипс) 20х20х1000 современным способом, с использованием оборудования для сбора пыли (пробивка борозд) | м. | 150 |
Штрабление в стенах (кирпич, штукатурка) 20х20х1000 современным способом, с использованием оборудования для сбора пыли (пробивка борозд) | м. | 250 |
Штробление в стенах (Бетон) 20х20х1000 современным способом, с использованием оборудования для сбора пыли (пробивка борозд) | м. | 350 |
Штробление в стенах (Железо-Бетон) 20х20х1000 современным способом, с использованием оборудования для сбора пыли (пробивка борозд) | м. | 550 |
Штробление в стенах (Железо-Бетон в панельных домах до 2000г. постройки) 20х20х1000 современным способом, с использованием оборудования для сбора пыли (пробивка борозд) | м. | 650 |
Штробление по потолку 20х20х1000 современным способом, с использованием оборудования для сбора пыли (пробивка борозд) | Коэф. | 1,5 |
Пробивка гнезд в стенах (гипсокартон) под монтажную коробку | шт. | 59 |
Пробивка гнезд в стенах (гипсокартон+вырезка профиля) под монтажную коробку | шт. | 120 |
Пробивка гнезд в стенах (пеноблок, гипс) под монтажную коробку | шт. | 100 |
Пробивка гнезд в стенах (кирпич, штукатурка) под монтажную коробку | шт. | 125 |
Пробивка гнезд в стенах (Бетон) под монтажную коробку | шт. | 295 |
Пробивка гнезд в стенах (Железо-Бетон) под монтажную коробку | шт. | 595 |
Пробивка гнезд в стенах (Бетон в панельных домах до 2000г. постройки) под монтажную коробку | шт. | 695 |
Пробивка гнезд в стенах (гипсокартон) под распределительную коробку | шт. | 200 |
Пробивка гнезд в стенах (гипсокартон+вырезка профиля) под распределительную коробку | шт. | 300 |
Пробивка гнезд в стенах (пеноблок, гипс) под распределительную коробку | шт. | 200 |
Пробивка гнезд в стенах (кирпич, штукатурка) под распределительную коробку | шт. | 300 |
Пробивка гнезд в стенах (Бетон) под распределительную коробку | шт. | 500 |
Пробивка отверстий сквозных в стенах (пеноблок, гипс) д=20 мм. L=200 мм. | шт. | 100 |
Пробивка отверстий сквозных в стенах (кирпич) д=20 мм. L=200 мм. | шт. | 250 |
Пробивка отверстий сквозных в стенах (бетон) д=20 мм. L=200 мм. | шт. | 400 |
Разработка грунта вручную | м3 | 3500 |
Устройство песчанного основания | м3 | 2500 |
Перенос грунта | м3 | 2500 |
Обратная засыпка грунта | м3 | 2000 |
Расценки на демонтажные работы |
С сохранением демонтируемого оборудования, кабеля, прочего. (% от стоимости монтажа) | % | 100 |
Без сохранения демонтируемого оборудования, кабеля, прочего. (% от стоимости монтажа) | % | 50 |
Расценки на электромонтажные работы |
Минимальная стоимость работ=3500 руб.+выезд специалиста=500 руб. Итого: 4000 руб. | руб | 4000 |
Прокладка кабеля сечением до 4 мм. кв. по конструкциям - скрытая проводка. | м | 70 |
Прокладка кабеля сечением до 4 мм. кв. по конструкциям - открытая проводка. | м | 80 |
Прокладка кабеля сечением 6 - 10 мм. кв. по конструкциям - скрытая проводка. | м | 90 |
Прокладка кабеля сечением 6 - 10 мм. кв. по конструкциям - открытая проводка. | м | 100 |
Стоимость замены электропроводки сечением до 4 мм. кв. | м | от 70 |
Прокладка трубы гофрированной до 32 мм. по конструкциям - открытая проводка. | м | 60 |
Прокладка трубы гофрированной до 32 мм. по конструкциям - скрытая проводка. | м | 60 |
Затягивание проводов в трубы сечением до 4 мм. кв. | м | 45 |
Затягивание проводов в трубы сечением 6 - 10 мм. кв. | м | 55 |
Прокладка кабель-канала до 40х40 мм. по конструкциям - открытая проводка. | м | 100 |
Стоимость прокладки кабеля в кабель-каналах | м | 70 |
Монтаж системы теплый пол: кабельный | м | 80 |
Монтаж системы теплый пол: кабельный (маты) | м2 | 700 |
Монтаж системы теплый пол: пленочный инфракрасный | м2 | 700 |
Установка коробки монтажной | шт. | 100 |
Установка коробки распределительной (гипсокартон) | шт. | 100 |
Сборка схем (зачистка, скрутка, сварка жил, изоляция) до 3 кабелей в коробке | шт. | 350 |
Установка щита учетно-распределительного (до 50 модулей), встраиваемого в стену (пеноблок,кирпич, бетон) | шт. | 1000 |
Сборка щита учетно распределительного (один 1-полюсный Авт. Выкл. = 1 модуль.) | мод. | 250 |
Подключение щита учетно распределительного (один 1-полюсный Авт. Выкл. = 1 модуль.) | мод. | 250 |
Установка сборка и подключение автоматического выключателя 1 полюсного | шт. | 250 |
Установка сборка и подключение автоматического выключателя 3-х полюсного | шт. | 750 |
Установка сборка и подключение УЗО 2-х полюсного | шт. | 500 |
Установка сборка и подключение УЗО 4-х полюсного | шт. | 1000 |
Установка счетчика однофазного | шт. | 1000 |
Установка счетчика трехфазного, прямого и трансформаторного включения | шт. | 1500 |
Установка трансформатора тока | шт. | 1000 |
Установка рубильника типа ЯБПВУ-100-1М У3 на ток до 100 А, с подключением (8 присоединений) | шт. | 2500 |
Установка рубильника типа ЯБПВУ-100-1М У3 на ток до 250 А, с подключением (8 присоединений) | шт. | 2750 |
Установка рубильника типа ЯБПВУ-100-1М У3 на ток до 400 А, с подключением (8 присоединений) | шт. | 3500 |
Монтаж защитного контура заземления (3 вертикальных электрода+ горизонтальный) под ключ с разработкой грунта и обратной засыпкой . | шт. | от 45000 |
Установка розетки открытой проводки | шт. | 200 |
Установка розетки скрытой проводки | шт. | 150 |
Установка выключателя открытой проводки | шт. | 200 |
Установка выключателя скрытой проводки | шт. | 125 |
Установка регулятора теплого пола | шт | 650 |
Установка настенного светильника (бра) | шт. | от 350 |
Установка встраиваемого светильника | шт. | от 350 |
Установка люстры весом до 7,5 кг | шт. | от 1500 |
Установка люстры весом от 7,5 кг до 10 кг | шт. | от 3500 |
Установка люстры весом свыше 15 кг | шт. | дог. |
Сборка люстры, переборка схемы, и пр. | дог. | от 1500 |
Подключение патрона Е14, Е27 керамического | шт. | 50 |
Подключение патрона Е14, Е27 карболитового | шт. | 100 |
Выезд специалиста-электрика для обследования, замены, ремонта электрооборудования по г. Екатеринбург | выезд | 4000 |
Выезд специалиста-электрика для обследования, замены, ремонта электрооборудования, за пределы Екатеринбург (Считаем км туда и обратно + 3500 руб) | км | 17,7 |
Расценки на услуги электрика |
Минимальная стоимость работ=3500 руб.+выезд специалиста=500 руб. Итого: 4000 руб. | руб | 4000 |
Аварийный (срочный) выезд в рабочее время (с 9:00 до 18:00 ч) специалиста-электрика для обследования, замены, ремонта электрооборудования по г. Екатеринбург | выезд | 10000 |
Аварийный (срочный) выезд в нерабочее время (с 18:00 до 23:00 ч) специалиста- электрика для обследования, замены, ремонта электрооборудования по г. Екатеринбург | выезд | 15000 |
Аварийный (срочный) выезд в нерабочее время (с 23:00 до 7:00 ч) специалиста- электрика для обследования, замены, ремонта электрооборудования по г. Екатеринбург | выезд | услуга недоступна |
Выезд специалиста-электрика для обследования, замены, ремонта электрооборудования по г. Екатеринбург | выезд | 4000 |
Выезд специалиста-электрика для обследования, замены, ремонта электрооборудования, за пределы Екатеринбург (Считаем км туда и обратно + 3500 руб) | км | 17,7 |
Ревизия электропроводки, электрооборудования | ч/ч | 995 |
Поиск неисправности электрической сети | ч/ч | 995 |
Подключение, ремонт соединения, на опоре ВЛЭП-0,4 кВ. | шт. | 4000 |
Установка счетчика однофазного | шт. | 1000 |
Установка счетчика трехфазного, прямого и трансформаторного включения | шт. | 1590 |
Установка трансформатора тока | шт. | 1000 |
Замена ЭПРА в светильнике 4х18 | шт | 1000 |
Замена ЭПРА в светильнике 2х36 | шт | 1000 |
Установка автоматического выключателя 1 полюсного | шт. | 250 |
Установка автоматического выключателя 3-х полюсного | шт. | 750 |
Установка УЗО 2-х полюсного | шт. | 500 |
Установка УЗО 4-х полюсного | шт. | 1000 |
Установка розетки открытой проводки | шт. | 200 |
Установка розетки скрытой проводки | шт. | 150 |
Установка выключателя открытой проводки | шт. | 200 |
Установка выключателя скрытой проводки | шт. | 125 |
Установка настенного светильника (бра) | шт. | от 350 |
Установка встраиваемого светильника | шт. | от 350 |
Установка люстры простой | шт. | от 1500 |
Установка люстры сложной | шт. | от 3500 |
Сборка люстры, переборка схемы, и пр. | дог. | от 1500 |
Подключение варочной поверхности, духового шкафа | шт | 1500 |
Подключение патрона Е14, Е27 карболитового | шт. | 100 |
Подключение патрона Е14, Е27 керамического | шт. | 50 |
Расценки на услуги электроизмерительной лаборатории до 1000 вольт |
Минимальная стоимость работ=3500 руб.+выезд специалиста=500 руб. Итого: 4000 руб. | руб | 4000 |
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий до 1 кВ. | 1 линия | 250 |
Проверка отключающей способности: Выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ. с тепловым расцепителем, номинальный ток, А, до: 50 | шт | 500 |
Проверка отключающей способности: Выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ. с тепловым расцепителем, номинальный ток, А, до: 200 | шт | 700 |
Проверка отключающей способности: Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ. с тепловым расцепителем, номинальный ток, А, до: 100 | шт | 400 |
Проверка отключающей способности: Выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ. с тепловым расцепителем максимального тока, с устройством защитного отключения | шт | 1200 |
Проверка отключающей способности: Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ. с устройством защитного отключения | шт | 750 |
Проверка цепи между заземлителем и заземленными элементами | точка | 97 |
Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль" | точка | 650 |
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м. | комплекс | 7500 |